Приборы приемно-контрольные пожарные
Товаров: 8
- 10
- 20
- 50
- 100
Фото | Имя | |
---|---|---|
ВЭРС-БК Блок ключей (выходов оповещения) для приборов ВЭРС-ПК2/4/8/16/24, 3 выхода управления оповещателями, 1 выход управления силовой нагрузкой, напряжение на линии оповещения 10.5…27 В, ток в линии оповеще... | ||
ВЭРС-БРУ 16 версия 3.1 Блок реле для ВЭРС-ПК LAN, ВЭРС-ПК ТРИО-М, ВЭРС-LEON, ВЭРС-HYBRID, ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 версии 3.1 и 3.2, RS-485, 16 реле (=24В, 10А; ~ 240В, 5А), НЗ/НО контакты, U-пит.12В, I-потр.650 мА, t-раб.-30...+... | ||
ВЭРС-РНП-01 Расширитель направлений пуска, один вход управления, четыре выхода пуска, напряжение пуска 24 В, максимальный пусковой ток 1.5 А, напряжение питания 12 В, ток потребления 20 мА, габаритные размеры 126... | ||
ВЭРС-БМК Блок мониторинга и контроля для приборов ВЭРС-ПК2/4/8/16/24, 24 канала управления, встроенный считыватель ТМ, до 24 ключей ТМ, RS-485, напряжение питания 9…14 В, ток потребления 100 мА, габаритные раз... | ||
ВЭРС-БПУ Объектовый блок пожаротушения. 1 зона пожаротушения; 1 направление пуска 12В(24В) при токе до 3А; 4 выхода для подключения внешних цепей оповещения с контролем на КЗ/обрыв; встроенное реле ~120В, =24В... | ||
ВЭРС-ППУ Прибор служит для мониторинга и управления многозоновой системой пожаротушения, включающей в себя до 30 устройств ВЭРС-ПУ версии 3.1. Подключив устройство к общей шине RS-485, пульт обеспечивает возм... | ||
ВЭРС-ПУ версия 3.1 Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный, 1 направление пуска пожаротушения, напряжение пусковой цепи 24 В, пусковой ток до 1 А, 6 выходов оповещения с контролем, 4 релейных выхода, 8 шлейфов ... | ||
ВЭРС-ПУ-М версия 3.1 1 зона пожаротушения, 1 направление пуска 24В 2,4А; 3-х разрядный светодиодный индикатор обратного отсчета пуска пожаротушения; 6 выходов для подключения внешних цепей оповещения с контролем целостнос... |
- 10
- 20
- 50
- 100